كم يبلغ عدد سكان السعودية الأصليين والاجانب
عدد سكان السعودية سوف نتناوله داخل المحتوى بالتفصيل، حيث يتسائل عنه العديد من الأشخاص وحسب الهيئة العامة للإحصاء وأيضًا تبعًا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، تم اكتشاف زيادة في عدد السكان داخل المملكة العربية السعودية بصفة عامة، والزيادة تشمل الرجال والنساء المقيمين من السكان المحليين الأصليين والأجانب أيضًا، وسوف نتعرف على العدد الحقيقي لسكان السعودية .
عدد سكان السعودية قبل إحصاء 2020
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]عدد السكان داخل المملكة العربية السعودية وصل إلى33.4 مليون مواطن خلال عام 2018، وفي عام 2019 بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 34.2 مليون فرد، والأمر يوضح الزيادة السكانية داخل المملكة العربية السعودية بصورة أكثر وضوحًا.[/box]
سوف يكون كل عام هناك ازدياد سكاني ملحوظ حسب رؤية المملكة العربية السعودية سوف يكون هناك زيادة أكبر بكثير من السنوات التي مضت.
شاهد ايضاً :
عدد سكان السعودية في عام 2020
- وصل عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى حوالي 48 مليون فرد، وعلى حسب رؤية المملكة العربية السعودية لما هو قادم وحسب إحصائيات الهيئة العامة، فإن هناك زيادة كبيرة قادمة في عام 2021 عن زيادة 2020 والأعوام التي مضت.
عدد سكان السعودية الأجانب
- عدد السكان الأجانب داخل المملكة العربية السعودية وصل إلى 10 مليون مواطن أجنبي، وسوف نتناول فيما بعد الزيادة التي سوف تحدث خلال عام 2021 بالتفصيل.
عدد سكان السعودية الأصليين
- وصل عدد سكان المملكة العربية السعودية المواطنين في عام 2020 إلى ما يعادل حوالي 27,136,977 مليون مواطن أصلي، ويوجد هناك عدد معين من الرجال وعدد معين من النساء أيضًا، وكل هذه الأمور حسب الهيئة العامة للإحصاء داخل المملكة العربية السعودية.
أكبر مدن السعودية خلال عام 2020
- مدينة الرياض هي أكبر مدن السعودية من حيث التعداد السكاني أو المساحة، وهي من أكبر مدن مساحة وسكان على مستوى العالم وتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر مدن العالم الحضارية، ويجب العلم أنها عاصمة المملكة العربية السعودية، وحصلت على لقب أفضل مركز ثقافي وإعلامي في أحد السنوات التي مضت.
- والرياض من المدن الموجودة في قائمة أفضل 20 مدينة على مستوى العالم.
عدد سكان المملكة العربية السعودية المتوقع لعام 2030
- بعد انطلاق رؤية الزيادة في التعداد السكاني من قبل الهيئة العامة للإحصاء في عام 2030، قد تم التأكيد بأن الزادة السكانبية خلال عام 2030 ستكون زيادة كبيرة للغاية تختلف عن زيادة الأعوام التي مضت، وتم التأكيد أن الزيادة السكانية خلال عام 2030 سوف يعادل حوالي 38.5 مليون مواطن داخل المملكة العربية السعودية، والمعدل يزيد عن الأعوام الماضية بنسة 34.1 بالمئة.
- عند حلول عام 2030 سوف يكون عدد كبار السن داخل المملكة العربية السعودية حوالي 180 بالمئة، مما يوضح أن هناك زيادة كبيرة للغاية في نسبة المواطنين كبار السن.
عدد سكان السعودية وتوزيعهم على المدن
وفى الجدول التالى نعرض مدن المملكة العربية السعودية حسب الترتيب من حيث تعداد السكان لنتعرف على أكبر مدينة فى السعودية وأصغرها من حيث تعداد السكان وذلك مفصل حسب الجدول التالى
مرتبة | المدينة | تعداد السكان |
1 | الرياض | 5٬236٬901 |
2 | جدة | 3٬456٬259 |
3 | مكة المكرمة | 1٬578٬722 |
4 | المدينة المنورة | 1٬152٬991 |
5 | الاحساء | 1٬041٬863 |
6 | الدمام | 1٬024٬409 |
7 | الطائف | 884٬597 |
8 | بريدة | 590٬312 |
9 | تبوك | 551٬124 |
10 | القطيف | 524٬182 |
11 | خميس مشيط | 503٬000 |
12 | الخبر | 457٬748 |
13 | حفر الباطن | 390٬282 |
14 | الجبيل | 378٬946 |
15 | الخرج | 376٬325 |
16 | أبها | 365٬783 |
17 | حائل | 363٬278 |
18 | نجران | 344٬379 |
19 | ينبع | 270٬369 |
20 | صبيا | 228٬375 |
21 | الدوادمي | 217٬305 |
22 | بيشة | 204٬491 |
23 | أبو عريش | 197٬112 |
24 | القنفذة | 195٬269 |
25 | محايل | 195٬056 |
26 | سكاكا | 176٬266 |
27 | عرعر | 174٬355 |
28 | عنيزة | 163٬729 |
29 | القريات | 147٬550 |
30 | صامطة | 147٬330 |
31 | جازان | 134٬764 |
32 | المجمعة | 133٬285 |
33 | القويعية | 126٬161 |
34 | احد المسارحه | 110٬710 |
35 | الرس | 109٬551 |
36 | وادي الدواسر | 106٬152 |
37 | بحرة | 96٬646 |
38 | الباحة | 95٬089 |
39 | الجموم | 92٬222 |
40 | رابغ | 92٬072 |
41 | أحد رفيدة | 91٬417 |
42 | شرورة | 89٬945 |
43 | الليث | 80٬818 |
44 | رفحاء | 80٬587 |
45 | عفيف | 77٬978 |
46 | العرضيات | 77٬155 |
47 | العارضة | 76٬705 |
48 | الخفجي | 76٬279 |
49 | بالقرن | 75٬351 |
50 | الدرعية | 73٬668 |
51 | ضمد | 71٬601 |
52 | طبرجل | 71٬433 |
53 | بيش | 70٬421 |
54 | الزلفي | 69٬294 |
55 | الدرب | 69٬134 |
56 | الافلاج | 68٬201 |
57 | سراة عبيدة | 65٬997 |
58 | رجال المع | 65٬406 |
59 | بلجرشي | 65٬223 |
60 | الحائط | 64٬960 |
61 | ميسان | 63٬305 |
62 | بدر | 63٬174 |
63 | املج | 61٬162 |
64 | رأس تنوره | 60٬750 |
65 | المهد | 59٬252 |
66 | الدائر | 58٬494 |
67 | البكيريه | 57٬621 |
68 | البدائع | 57٬164 |
69 | خليص | 56٬687 |
70 | الحناكية | 55٬276 |
71 | العلا | 55٬010 |
72 | الطوال | 54٬326 |
73 | النماص | 53٬908 |
74 | المجاردة | 53٬629 |
75 | بقيق | 53٬444 |
76 | تثليث | 53٬224 |
77 | المخواة | 53٬080 |
78 | النعيرية | 52٬340 |
79 | الوجه | 52٬288 |
80 | ضباء | 51٬951 |
81 | بارق | 50٬063 |
82 | طريف | 48٬886 |
83 | خيبر | 48٬592 |
84 | أضم | 47٬711 |
85 | النبهانية | 46٬429 |
86 | رنيه | 45٬942 |
87 | دومة الجندل | 44٬760 |
88 | المذنب | 44٬043 |
89 | تربه | 43٬947 |
90 | ظهران الجنوب | 43٬829 |
91 | حوطة بني تميم | 43٬300 |
92 | الخرمة | 42٬223 |
93 | قلوه | 40٬877 |
94 | شقراء | 40٬541 |
95 | المويه | 40٬012 |
96 | المزاحمية | 39٬865 |
97 | الأسياح | 39٬763 |
98 | بقعاء | 39٬322 |
99 | السليل | 36٬383 |
100 | تيماء | 36٬199 |
كان هذا عرض لـ عدد السكان فى السعودية المواطنين والأجانب وذلك حسب المدينة كما عرضنا التعداد السكانى المتوقع للمملكة لعام 2030 حسب روئية المملكة .
مصدر المعلومات : ويكيبيديا